SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
(od 12 września 2020 do 20 lutego 2021)
Lp | Data | ULICE | Numery domów |
54. | 12 IX 2020 | Szkolna | 1, 2, 3, 4, 10 |
55. | 19 IX | Szkolna | 14, 26, 28, 30, 32 |
56. | 26 IX | Szkolna | 32, 36, 38 |
Cicha | 2x2 | ||
57. | 03 X | Cicha | 6, 10, 15, 9, 5, 3 |
58. | 07/08 X * | Rodzice młodzieży bierzmowanej 09 X | |
59. | 17 X | Szkolna | 52, 43, 39, 37, 35 |
60. | 24 X | Słoneczna | 2x4, 6, 8, 18 |
61. | 31 X | Słoneczna | 18, 9, 3, 1 |
62. | 07 XI | Spacerowa | 1, 2, 3, 4, 5 |
63. | 14 XI | Spacerowa | 6, 8, 10, 16, 20 |
64. | 21 XI | Spacerowa | 26, 28 |
Rekreacyjna | 2, 8, 10 | ||
65. | 28 XI | Rekreacyjna | 11 |
Spacerowa | 28, 30, 34, 36 | ||
66. | 05 XII | Spacerowa | 40, 35, 33, 31, 19 |
67. | 12 XII | Spacerowa | 17, 15, 2x9 |
68. | 19 XII | Dworska | 28, 26, 24, 22, 18 |
69. | 23 XII | Dworska | 35, 33, 31, 29, 25 |
70. | 31 XII | Dworska | 21, 19, 15, 11, 9 |
71. | 09 I 2021 | Leśna | 2, 10, 12, 14, 18 |
72. | 16 I | Leśna | 35, 31, 11, 7, 5 |
73. | 23 I | Leśna | 3, 1 |
Dworska | 7 | ||
74. | 30 I | Dworska | 6, 4, 2, 1 |
75. | 06 II * | Szkolna | 40, 42, 44, 46, 50 |
76. | 13 II | ZELCZYNA | |
77. | 20 II | ||
78. | 27 II |
(od 02 maja do 29 sierpnia 2020)
Lp | Data | ULICE | Numery domów |
36. | 02 V 2020 | Zawiła | 6 , 16, 18, 32, 34 |
37. | 09 V | Zawiła | 2×36, 38, 40, 44, |
38. | 16 V | Zawiła | 48, 50, 58, 64, |
39. | 23 V | Zawiła | 77, 75, 73, 69, 65, |
40. | 30 V | Zawiła | 61 |
Wspólna | 2×8, 10, 16 | ||
41. | 06 VI | Wspólna | 2x 24, 31,29,25 |
41. | 13 VI | Wspólna | 21, 19, 17, 15, 11 |
43. | 20 VI | Wspólna | 3 |
Zawiła | 47, 55, 53, 49 | ||
42. | 04 VII | Zawiła | 41, 33, 31, 29 |
43. | 11 VII | Zawiła | 25, 23, 13, 9, 3 |
44. | 18 VII | Wesoła | 6, 15, 11, 3 |
Nad Potokiem | 2, 4, 8, 10, 12 | ||
47. | 25 VII | Nad Potokiem | 14, 16, 18, 22, 28 |
45. | 01 VIII | Nad Potokiem | 30, 34, 38, 42, 44 |
46. | 08 VIII | Nad Potokiem | 48, 65, 63, 59, 57 |
47. | 14 VIII | Nad Potokiem | 55, 51, 49, 47, 45 |
48. | 22 VIII | Nad Potokiem | 43, 2×39, 35, 33 |
49. | 29 VIII | Nad Potokiem | 21, 17, 15, 9, 7, 1 |
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
(od 04 stycznia do 18 kwietnia 2020)
Lp | Data | ULICE | Numery domów |
20. | 04 I 2020 | Długa | 35, 37, 39, 45, 47 |
21. | 11 I | Długa | 49, 53, 55, 59, 61 |
22. | 18 I | Długa | 63, 69, 71, 73, 75 |
23. | 25 I | Długa | 77, 79, 85, 87, 97 |
24. | 01 II | Długa | 99, 109, 115, 117, 119 |
25. | 08 II | Długa | 129, 131, 133, 137, 139 |
26. | 15 II | Łanowa | 69, 110, 126, 130, 132, 140 |
27. | 22 II | Długa | 126, 124, 110, 108, 106 |
28. | 29 II | Długa | 104, 102, 100, 76, 72 |
29. | 07 III | Długa | 70, 66 64, 62, 56 |
30. | 14 III | Długa | 54, 52, 48, 46, 42 |
31. | 21 III | Długa | 38, 34, 32, 20 |
32. | 28 III | Długa | 18, 16, 14, 8, 6 |
33. | 04 IV | Długa | 4, 2 |
Akacjowa | 2, 2A, 4,6 | ||
34. | 11 IV | Akacjowa | 8, 10, 12, 18, 20 |
35. | 18 IV | Akacjowa | 3, 5, 7, 9 |
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
( do końca roku 2019)
Lp | Data | ULICE | Numery domów |
1. | 24 VIII 19 | Szlachecka | 1, 3, 5, 7, 9 |
2. | 31 VIII | Szlachecka | 19, 21, 25, 27 |
3. | 07 IX | Szlachecka | 29, 31, 35, 37, 39 |
4. | 14 IX | Szlachecka | 41, 57, 61, 69, 71 |
5. | 21 IX | Szlachecka | 75, 77, 89, 91, 95 |
6. | 28 IX | Szlachecka | 103, 105, 109, 115, 117 |
7. | 05 X | Szlachecka | 119, 123, 127, 129, 131 |
8. | 12 X | Szlachecka | 4, 6, 10, 14, 16 |
9. | 19 X | Szlachecka | 20, 22, 24 |
Topolowa | 1, 2 | ||
10. | 26 X | Szlachecka | 44 |
Zakątek | 1, 3, 7, 9 | ||
11. | 02 XI | Zakątek | 8, 12, 14, 16, 18 |
10. | 09 XI | Szlachecka | 46, 48, 52, 54, 58 |
11. | 16 XI | Szlachecka | 62, 64, 66, 68, 72 |
12. | 23 XI | Szlachecka | 76, 78, 80, 82, 84 |
13. | 30 XI | Dworcowa | 4, 6, 15(4 rodziny) |
14. | 07 XII | Dworcowa | 1, 9 |
Szlachecka | 90, 94, 96 | ||
17. | 14 XII | Szlachecka | 100, 102, 104, 106, 108 |
15. | 21 XII | Szlachecka | 110, 112, 118 |
Długa | 1, 3 | ||
19. | 28 XII | Długa | 19, 25, 29, 31, 33 |